檢查項目一覽表
代碼 |
核醫網站 衛教單編號 |
中文 |
縮寫 |
是否 需禁食 |
發報告時間 |
消化系統 | |||||
9310101 | 1號衛教單 | 肝臟與脾臟掃描 | Liver and spleen Scan with spect | 是 | 完成後3個工作天 |
9310103 | 2號衛教單 | 肝膽道掃描 | Cholescintigraphy | 否 | 完成後3個工作天 |
9310104 | 3號衛教單 | 胃幽門竇殘餘攝影 | Retained gastric Antrum Study | 是 | 完成後3個工作天 |
9310105 | 4號衛教單 | 梅克爾憩室檢查 | Meckel’S Diverticulm scan | 是 | 完成後3個工作天 |
9310106 | 5號衛教單 | 腸胃道出血造影檢查 | G-I Bleeding Study | 否 | 完成後3個工作天 |
9310107 | 6號衛教單 | 唾液腺閃爍攝影 | Salivary Scintigraphy | 否 | 完成後3個工作天 |
9310108 | 7號衛教單 | 胃食道逆流檢查 | Enterogastroesoph-ageal Reflux | 是 | 完成後3個工作天 |
9310109 | 8號衛教單 | 胃排空時間檢查(液態)/(固態) | Gastric Emptying Time(liquid)/(solid) | 是 | 完成後3個工作天 |
內分泌系統 | |||||
9310201 | 9號衛教單 | 鎝-99m甲狀腺造影 | Neck Scan Tc |
否 | 完成後3個工作天 |
9310207 |
10-1號衛教單 (非 I 131 治療 者適用) |
I-131 Whole Body Scan | 是 |
完成後3個工作天 |
|
9310207 |
10-2號衛教單 (I131 治療者適用)
|
碘-131全身性攝影 | I-131 Whole Body Scan | 是 | 完成後3個工作天 |
9310208 | 11號衛教單 | NP-59腎皮質造影 | NP-59 Adrenal Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
9310209 | 12號衛教單 | MIBG腎髓質造影 | MIBG Adrenal Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
9310210 | 13號衛教單 | 副甲狀腺掃描 | Parathyroid Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
9310212 | 14號衛教單 | 碘-131甲狀腺攝取率及掃描 | I-131 Thyroid Scan and Uptake | 是 | 完成後3個工作天 |
心血管系統 | |||||
9310301 | 15號衛教單 | 心室射出率檢查,左側 | Ventricular Function left(MUGA) | 否 | 完成後3個工作天 |
9310302 | 15號衛教單 | 心室射出率檢查,右側 | Ventricular Function Right(MUGA) | 否 | 完成後3個工作天 |
9310303 | 15號衛教單 | 心室射出率檢查,雙側 | Ventricular Function L&R(MUGA) | 否 | 完成後3個工作天 |
9310307 | 16號衛教單 | 放射性鎝標誌焦磷酸鹽心肌檢查 | Tc |
否 | 完成後3個工作天 |
9310308 |
17號衛教單 17-1號衛教單 |
TL-201 myocardium Stress and rest | 是 | 完成後3個工作天 | |
9310310 | 18號衛教單 | 靜脈檢查 | Venography | 否 | 完成後3個工作天 |
骨骼與關節系統 | |||||
9310401 | 19號衛教單 | 全身骨骼造影 | Whole Body Bone Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
9310409 | 19號衛教單 | 骨頭掃描加單光子射出電腦斷層掃描 | Bone scan with spect | 否 | 完成後3個工作天 |
9310402 | 20號衛教單 | 骨髓炎造影檢查 | Study for osteomyelitis | 否 | 完成後3個工作天 |
9310403 | 20號衛教單 | 人工關節鬆動之造影檢查 | Study for Painful Prosthesis | 否 | 完成後3個工作天 |
9310404 | 21號衛教單 | 骨骼密度測定(髖關節)兩側 | Bone Density(hip)兩側 | 否 | 完成後3個工作天 |
9310405 | 21號衛教單 | 骨骼密度測定(腰椎) | Bone Density Lumbar Spine | 否 | 完成後3個工作天 |
9310406 | 21號衛教單 | 骨骼密度測定(全身) | Bone Density Whole Body | 否 | 完成後3個工作天 |
9310407 | 21號衛教單 | 骨骼密度測定(髖關節)單側 | Bone Density(hip)單側 | 否 | 完成後3個工作天 |
9310408 | 21號衛教單 | 骨骼密度測定(髖關節)左側 | Bone Density(hip)左側 | 否 | 完成後3個工作天 |
9310410 | 21號衛教單 | 骨骼密度測定(健保) | Bone Density健保 | 否 | 完成後3個工作天 |
泌尿系統 | |||||
9310501 | 22號衛教單 | 腎臟掃描 | Renal Scan(DTPA) | 否 | 完成後3個工作天 |
9310509 | 22號衛教單 | 介入性動態腎/泌尿功能測定(腎絲球過濾率) | Renal Scan(DTPA)+Lasix | 否 | 完成後3個工作天 |
9310502 | 23號衛教單 | 陰囊攝影 | Scrotal Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
9310503 | 24號衛教單 | 睪丸攝影 | Testicular Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
9310505 | 25號衛教單 | 腎功能測定 | Comperehensive renal function | 否 | 完成後3個工作天 |
9310510 | 25號衛教單 | 介入性動態腎/泌尿功能測定(有效腎血漿流量) | Comperehensive renal function test+Lasix | 否 | 完成後3個工作天 |
9310507 | 26號衛教單 | 膀胱輸尿管尿逆流 | Vesicoureteral Reflux | 否 | 完成後3個工作天 |
9310508 | 27號衛教單 | 腎臟掃描 | Renal Scan(DMSA) | 否 | 完成後3個工作天 |
腦神經系統 | |||||
9310601 | 28號衛教單 | 腦血流檢查 | Brain Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
9310604 | 29號衛教單 | 腦質斷層灌注掃描 | Cerebral Perfusion scan with spect | 否 | 完成後3個工作天 |
9310606 | 30號衛教單 | TC |
TC |
否 | 完成後3個工作天 |
9310605 | 31號衛教單 | 分流/腹膜腔/胸膜腔掃描 | Shunt | 否 | 完成後3個工作天 |
肺部系統 | |||||
9310651 | 32號衛教單 | 肺灌注檢查 | Lung Perfusion | 否 | 完成後3個工作天 |
腫瘤與發炎系統 | |||||
9310701 | 33號衛教單 | 鎵-67腫瘤造影 | Gallium Scan for Tumor Survey | 否 | 完成後3個工作天 |
9310702 | 33號衛教單 | 鎵-67炎症造影 | Gallium Scan for Inflammation | 否 | 完成後3個工作天 |
9310705 | 34號衛教單 | 鉈201癌症追蹤檢查 | Tl-201 tumor scan | 否 | 完成後3個工作天 |
淋巴系統 | |||||
9310763 | 35號衛教單 | 淋巴攝影 | Lymphoscintigraphy | 否 | 完成後3個工作天 |
9310852 | 36號衛教單 | 乳房前衛淋巴結定位術 | Sentinel Lymph node Scan | 否 | 完成後3個工作天 |
碘131治療 | |||||
9310801 |
37-1號衛教單 (治療30mci,不需住院者適用) |
碘-131治療 | I-131 Treatment | 是 | 完成後3個工作天 |
9310801 |
37-2號衛教單 (治療大劑量需住院者適用) |
碘-131治療 | I-131 Treatment | 是 | 完成後3個工作天 |
9310801 |
37-3號衛教單 (治療甲狀腺機能亢進者適用)
|
碘-131治療 | I-131 Treatment | 是 | 完成後3個工作天 |
其他 | |||||
NA | 39號衛教單 | 小兒chloral hydrate麻醉注意事項 | chloral hydrate enema | 否 | NA |